GPS Mountain Bike Touren
| Bezeichnung | Länge | Höhenmeter |
| Schloss Annaberg - Annaberger Böden | 10,00 km | 600 m |
| Latsch Umrundung | 20,00 km | 550 m |
| Morterer Leger - Haslhof | 28,00 km | 1.197 m |
| Töbrunn | 28,00 km | 1.100 m |
| Kastelbell - St.Martin am Kofel | 28,00 km | 1.266 m |
| Töbrunn - Latscher Alm - Tarscher Alm | 30,00 km | 1.390 m |
| Naturns - Naturnser Alm | 32,00 km | 1.500 m |
| Kreuzjöchl - Martelltal | 36,00 km | 1.480 m |
| Naturnser Alm - Vigljoch (Transalp Tour 2002) | 42,00 km | 1.540 m |
| Martelltal - Zufallhütte | 47,00 km | 1.753 m |
| Staben - Eisjöchl | 90,00 km | 2.600 m |
| Der "leichte" Radweg durchs Vinschgau | 95,00 km | 1.300 m |
| Tschars - Schweinsstall Nördersberg Runde | 32,00 km | 1.400 m |
| Martell Stallwies | 28,00 km | 1.235 m |
| Madritschjoch, der höchste Transalp Übergang | 73,00 km | 2.500 m |
| Kastelbeller Almen Tour | 28,00 km | 1.400 m |














